Наименование | Артикул | Количество ступеней | Рабочая высота | Общая высота | Высота площадки | Раскрытие основания | Нижняя наружная ширина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка MUNK 3 ступени Сlip-step relax и рукояткой Ergo-pad 042103 | |||||||||
042103 | 3 | 2,70 м | 1,34 м | 0,67 м | 0,70 м | 0,62 м | 5,60 кг | 44 758₽ | |
Стремянка MUNK 4 ступени Сlip-step relax и рукояткой Ergo-pad 042104 | |||||||||
042104 | 4 | 2,95 м | 1,58 м | 0,91 м | 0,85 м | 0,50 м | 7,14 кг | 54 212₽ | |
Стремянка MUNK 5 ступеней Сlip-step relax и рукояткой Ergo-pad 042105 | |||||||||
042105 | 5 | 3,15 м | 1,81 м | 1,14 м | 1,01 м | 0,53 м | 8,39 кг | 61 929₽ | |
Стремянка MUNK 6 ступеней Сlip-step relax и рукояткой Ergo-pad 042106 | |||||||||
042106 | 6 | 3,40 м | 2,05 м | 1,38 м | 1,16 м | 0,55 м | 9,65 кг | 74 276₽ | |
Стремянка MUNK 7 ступеней Сlip-step relax и рукояткой Ergo-pad 042107 | |||||||||
042107 | 7 | 3,65 м | 2,28 м | 1,61 м | 1,33 м | 0,59 м | 10,94 кг | 93 761₽ |
Односторонняя стремянка из алюминия которая оптимально подойдет для проведения самых разных работ. Ее конструкция отличается высокой надежностью, а её износостойкость позволяет увеличить срок службы. Особая форма стоек гарантирует высокую устойчивость конструкции.
Благодаря компактным габаритам, в сложенном виде, стремянка не займет много места при хранении. Стремянка производства компании MUNK будет служить вам много лет и не подведет вас при проведении различных работ на высоте.
Основные характеристики: