Наименование | Артикул | Количество ступеней | Рабочая высота | Общая высота | Высота площадки | Ширина ступеней | Раскрытие основания | Нижняя наружная ширина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянки MUNK ML 5 ступеней с рабочей площадкой 51095 | ||||||||||
051095 | 5 | 3,15 м | 2,18 м | 1,13 м | 80 мм | 1,15 м | 0.62 м | 11,5 кг | 96 581₽ | |
Стремянки MUNK ML 6 ступеней с рабочей площадкой 51096 | ||||||||||
051096 | 6 | 3,35 м | 2,41 м | 1,36 м | 80 мм | 1,30 м | 0,65 м | 12,5 кг | 104 084₽ | |
Стремянки MUNK ML 7 ступеней с рабочей площадкой 051097 | ||||||||||
051097 | 7 | 3,60 м | 2,65 м | 1,60 м | 80 мм | 1,46 м | 0,68 м | 14,5 кг | 108 894₽ | |
Стремянки MUNK ML 8 ступеней с рабочей площадкой 51098 | ||||||||||
051098 | 8 | 3,85 м | 2,88 м | 1,83 м | 80 мм | 1,61 м | 0,71 м | 15,5 кг | 114 473₽ |
Стремянка MUNK Guenzburger Steigtechnik серии ML заметно легче, чем соответствующая стандартная промышленная лестница, и поэтому идеально подходит для использования в промышленности, строительных площадках, сфере услуг, а также в частных домохозяйствах.
Особенности: