Наименование | Артикул | Количество ступеней | Высота площадки | Рабочая высота | Общая высота | Высота площадки | Ширина ступеней | Ролики | Раскрытие основания | Нижняя наружная ширина | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка MUNK 4 ступени с большой площадкой и роликами 051084 | ||||||||||||
051084 | 4 | 0,90 м | 2,95 м | 1,65 м | 0,90 м | 80 мм | Ø 125 мм | 1,16 м | 0,61 м | 13,0 кг | 120 007₽ | |
Стремянка MUNK 5 ступеней с большой площадкой и роликами 051085 | ||||||||||||
051085 | 5 | 1,19 м | 3,15 м | 1,88 м | 1,19 м | - | - | 1,31 м | 0,64 м | 14,0 кг | 129 808₽ | |
Стремянка MUNK 6 ступеней с большой площадкой и роликами 051086 | ||||||||||||
051086 | 6 | 1,42 м | 3,40 м | 2,12 м | 1,42 м | - | - | 1,45 м | 0,66 м | 15,5 кг | 141 409₽ | |
Стремянка MUNK 8 ступеней с большой площадкой и роликами 051088 | ||||||||||||
051088 | 8 | 1,84 м | 3,90 м | 2,59 м | 1,84 м | 80 мм | Ø 125 мм | 1,76 м | 0.72 м | 19,0 кг | 157 010₽ | |
Стремянка MUNK 9 ступеней с большой площадкой и роликами 051089 | ||||||||||||
051089 | 9 | 2,07 м | 4,10 м | 2,82 м | 2,07 м | 80 мм | Ø 125 мм | 1,91 м | 0,75 м | 20,5 кг | 170 411₽ |
Стремянка MUNK Guenzburger Steigtechnik - выбор для многих специалистов по всему миру. На стремянке установлена большая, удобная рабочая площадка. Также алюминиевая стремянка дополнена эргономичными ручками для комфортного перемещения стремянки.
Nivello® - это надежная основание с подвижным соединением для полноценной сцепки поверхности и в 4 раза большего контакта с поверхностью, чем у традиционных лестничных башмаков.
Особенности: