Наименование | Артикул | Страна производитель | Материал | Количество ступеней | Длина лестницы | Ширина лестницы | Вес | Расстояние между ступенями | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница для крыши из алюминия 1.96 м 7 ступеней Munk 011112 | |||||||||
011112 | Германия | Алюминий | 7 | 1,96 м | 350 мм | 3,6 кг | 280 мм | 19 923₽ | |
Лестница для крыши из алюминия 2.8 м 10 ступеней Munk 011113 | |||||||||
011113 | Германия | Алюминий | 10 | 2,80 м | 350 мм | 5,2 кг | 280 мм | 30 471₽ | |
Лестница для крыши из алюминия цвета серый антрацит 1.96 м 7 ступеней Munk 011197 | |||||||||
011197 | Германия | Алюминий/серый антрацит | 7 | 1,96 м | 350 мм | 3,6 кг | 280 мм | 31 252₽ | |
Лестница для крыши из алюминия красно-коричневого цвета 1.96 м 7 ступеней Munk 011205 | |||||||||
011205 | Германия | Алюминий/красно-коричневый | 7 | 1,96 м | 350 мм | 3,6 кг | 280 мм | 31 252₽ | |
Лестница для крыши из алюминия красного цвета 1.96 м 7 ступеней Munk Guenzburger Steigtechnik 011114 | |||||||||
011114 | Германия | Алюминий/красный | 7 | 1,96 м | 350 мм | 3,6 кг | 280 мм | 31 252₽ |
Лестница для крыши из алюминия коричневого цвета 1.96 м 7 ступеней Guenzburger Steigtechnik 11116 – высококлассная подъемная техника, которая превосходно подойдет для кровельных работ. Для изготовления изделия компания применяет алюминиевый профиль.
На лестнице насчитывается 7 прочных поперечин.
Боковые стойки выполнены из прочного алюминиевого профиля, поперечины с многократным креплением и прочными канавками обеспечивают безопасность при любых допустимых наклонах.
Большое расстояние между крышей и ступеней защищает крышу от повреждений. Каждая лестница дополнена стандартными соединительными ремнями. Это позволяет соединять лестницы между собой при решении определенных задач.
Данная модель не окрашена, а потому выполнена в естественном цвете алюминия. Аксессуары не входят в комплект поставки.
Рассмотрим основные особенности оборудования:
Лестница для кровли из алюминия Guenzburger Steigtechnik в ширину достигает 350 мм. Промежутки между ступеньками – по 280 мм.
Обратите внимание, что согласно BGR 203, лестницы должны быть прикреплены к безопасным крюкам крыши в соответствии со стандартом DIN EN 517. Их нельзя подвешивать за верхнюю поперечину. Данные лестницы не подходят для использования в качестве приставных.